 
    
    
  
  | název | délka čtení | max. výstup | čtení na běh | 
|---|---|---|---|
| MiniSeq High Output Kit | 1 x 75 bp | 1,875 Gb | až 25 M | 
| MiniSeq High Output Kit | 2 x 75 bp | 3,75 Gb | až 25 M | 
| MiniSeq High Output Kit | 2 x 150 bp | 7,5 Gb | až 25 M | 
| MiniSeq Mid Output Kit (300 cycles) | 2 x 150 bp | 2,4 Gb | až 8 M | 
| název | délka čtení | max. výstup | čtení na běh | 
|---|---|---|---|
| MiSeq Reagent Kit v2 (50 cycles) | 1 x 50 bp | 0,850 Gb | až 15 M | 
| MiSeq Reagent Kit v2 (300 cycles) | 2 x 150 bp | 5,1 Gb | až 15 M | 
| MiSeq Reagent Kit v2 (500 cycles) | 2 x 250 bp | 8,5 Gb | až 15 M | 
| MiSeq Reagent Micro Kit v2 | 2 x 150 bp | 1,2 Gb | až 4 M | 
| MiSeq Reagent Nano Kit v2 | 2 x 150 bp | 0,3 Gb | až 1 M | 
| MiSeq Reagent Nano Kit v2 | 2 x 250 bp | 0,5 Gb | až 1 M | 
| MiSeq Reagent Kit v3 (150 cycles) | 2 x 75 bp | 3,8 Gb | až 25 M | 
| MiSeq Reagent Kit v3 (600 cycles) | 2 x 300 bp | 15 Gb | až 25 M | 
| název | délka čtení | max. výstup | čtení na běh | 
|---|---|---|---|
| NextSeq 550 High Output Kit v2 | 1 x 75 bp | 30 Gb | až 400 M | 
| NextSeq 550 High Output Kit v2 | 2 x 75 bp | 60 Gb | až 400 M | 
| NextSeq 550 High Output Kit v2 | 2 x 150 bp | 120 Gb | až 400 M | 
| NextSeq 550 Mid Output Kit v2 | 2 x 75 bp | 19,5 Gb | až 130 M | 
| NextSeq 550 Mid Output Kit v2 | 2 x 150 bp | 39 Gb | až 130 M | 
| název | délka čtení | max. výstup | čtení na běh | 
|---|---|---|---|
| HiSeq Rapid SBS Kit v2 | 1 x 50 bp | až 300 Gb | až 1,2 mld | 
| HiSeq Rapid SBS Kit v2 (200 cycles) | 2 x 100 bp | až 300 Gb | až 1,2 mld | 
| HiSeq Rapid SBS Kit v2 (500 cycles) | 2 x 250 bp | až 300 Gb | až 1,2 mld | 
| HiSeq SBS Kit v4 (50 cycles) | 1 x 50 bp | až 1000 Gb | až 4 mld | 
| HiSeq SBS Kit v4 (250 cycles) | 2 x 125 | až 1000 Gb | až 4 mld | 
| HiSeq SBS Kit v3 - HS | 1 x 50 bp | až 600 Gb | až 6 mld | 
| HiSeq SBS Kit v3 - HS | 2 x 100 bp | až 600 Gb | až 6 mld | 
Poznámka:
Hodnota výstupních dat a počtu klastrů je uvedena pro dual flow cell. 
| název | délka čtení | max. výstup | čtení na běh | ||
| HiSeq 3000 | HiSeq 4000 | HiSeq 3000 | HiSeq 4000 | ||
| HiSeq 3000/4000 SBS Kit | 1 x 50 bp | až 750 Gb | až 1500 Gb | až 2,5 mld | až 5 mld | 
| HiSeq 3000/4000 SBS Kit (150 cycles) | 2 x 75 bp | až 750 Gb | až 1500 Gb | až 2,5 mld | až 5 mld | 
| HiSeq 3000/4000 SBS Kit (300 cycles) | 1 x 150 bp | až 750 Gb | až 1500 Gb | až 2,5 mld | až 5 mld | 
Vyšší výstup s cenovou dostupnosťou i pre menšie laboratóriá
Overený štandard s najdlhšími čítaniami
Certifikovaná platforma pre forenzné aplikácie
Spojenie aplikácií vysokapacitného sekvenovania a skenovania čipov