NovaSeq X Plus | NovaSeq X Plus | NovaSeq X Plus |
16 Tb | 8 Tb | 6 Tb |
52 miliard „single-end reads“ | 26 miliard „single-end reads“ | 20 miliard „single-end reads“ |
Typ flow cell | 1,5B | 10B | 25B |
Single flow cell run | |||
2 × 50 bp | ~165 Gb | 1 Tb | - |
2 × 100 bp | 330 Gb | 2 Tb | - |
2 × 150 bp | 500 Gb | 3 Tb | 8 Tb |
Dual flow cell run | |||
2 × 50 bp | ~330 Gb | 2 Tb | - |
2 × 100 bp | 600 Gb | 4 Tb | - |
2 × 150 bp | 1 Tb | 6 Tb | 16 Tb |
Oba typy sekvenátorov sú vybavené DRAGEN Bio-IT platformou, ktorá značne skracuje čas potrebný k vyhodnoteniu výsledkov. S využitím tejto platformy majú používatelia možnosť spustiť niekoľko typov sekundárnych analýz zároveň. Dostupné sú: